大阳城娱乐433352005年研究生初录名单(3)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 考试方式 | 研究方向 | 录取类别 | 综合成绩 |
104865103002245 | 吴昊 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.98 |
104865103002269 | 饶浩芸 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 73.04 |
104865103002275 | 刘念 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 72.13 |
104865103002276 | 杨文婷 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 77.45 |
104865103002290 | 蒋蓓蓓 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 75.83 |
104865103002304 | 程东明 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 71.44 |
104865103002314 | 黄鹏 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.93 |
104865103002330 | 胡群智 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 76.32 |
104865103002340 | 赵倩 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 委培 | 75.61 |
104865103002343 | 王珍珍 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 74.96 |
104865103002350 | 上官婷 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 77.40 |
104865103002352 | 黎卉 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 73.57 |
104865103002360 | 李颖 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.04 |
104865103002376 | 陈娴 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.18 |
104865103002378 | 柳候萌 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.52 |
104865103002392 | 牛童童 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 75.10 |
104865103002394 | 李莎 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 79.68 |
104865103002396 | 李金玲 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 75.51 |
104865103002397 | 居洪广 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.16 |
104865103002398 | 李莎 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 74.81 |
104865103002403 | 彭赟珊 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 73.19 |
104865103002405 | 刘玲 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 73.40 |
104865103002409 | 王鹏 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 72.63 |
104865103002410 | 白云珊 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 73.58 |
104865103002422 | 刘艳霞 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 75.35 |
104865103002424 | 朱俊杰 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 73.20 |
104865103002437 | 朱凌燕 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 74.42 |
104865103002440 | 韩晓东 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 75.21 |
104865103002447 | 刘琪 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 非定向 | 79.73 |
104865103002450 | 陈欣 | 传播学 | 全国统考 | 05 | 非定向 | 77.63 |
104865103002451 | 李丹 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 72.34 |
104865103002454 | 陈圣莉 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 76.74 |
104865103002464 | 覃洁 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 自筹 | 73.06 |
104865103002465 | 王潇 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 自筹 | 72.12 |
104865103002480 | 阎兴化 | 传播学 | 全国统考 | 01 | 非定向 | 77.06 |
104865103002493 | 韩媛 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.89 |
104865103002505 | 周俊 | 传播学 | 全国统考 | 03 | 非定向 | 76.15 |
104865103002507 | 杨承莹 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 71.66 |
104865103002521 | 商超余 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 74.64 |
104865103002539 | 关玲 | 传播学 | 全国统考 | 02 | 自筹 | 72.87 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:大阳城娱乐43335(中国)有限公司()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
大阳城娱乐43335(中国)有限公司关于征集2022中国正能量“五个一百”网络精品评选参评作品的通知
2023-01-30 13:47:36 -
关于大阳城娱乐43335本科生工作办公室主任岗位考察对象的公告
2023-01-05 18:33:08 -
关于大阳城娱乐43335新闻学系主任岗位考察对象的公告
2023-01-05 18:31:09 -
大阳城娱乐433352023年普通本科生转专业工作通知
2023-01-03 16:51:18 -
关于以民主推荐方式选拔大阳城娱乐43335本科生工作办公室主任的公告
2022-11-15 17:20:44 -
关于以民主推荐方式选拔大阳城娱乐43335新闻学系系主任的公告
2022-11-15 17:16:03 -
大阳城娱乐43335(中国)有限公司 40周年院庆公告(第一号)
2022-11-09 11:45:59 -
关于推免研究生思想政治素质和品德考核调查表的填写通知
2022-09-29 10:08:00