大阳城娱乐43335(中国)有限公司

大阳城娱乐43335
ENGLISH

2015-2016学年第二学期研究生课表(硕士)

序号 课程名称







任课教师 上课时间(星期/节号) 备注
1 硕士英语 2 01 60 刘四平 1-18周,每1周1-2节,1区,1-106     1-18周,每1周3-4节,1区,1-106       专硕必修
2 西方新闻传播思潮研究 3 1032014025080001 50 单波   1-18周,每1周11-13节,1区,5-109            
3 全球媒介研究 3 1032014022450001 50 纪莉 1-18周,每1周3-5节             公司327教室
4 广告传播理论研究 2 1032014018830001 50 程明   1-18周,每1周3-4节           公司327教室
5 广告传播的运作与管理研究 2 1032014018820001 50 姚曦       1-18周,每1周1-2节,1区,3-202        
6 电视文化与电视批评 3 1032014016900001 50 王瀚东       1-18周,每1周3-5节       公司327教室
7 传播新技术研究 2 1032014016120001 40 洪杰文   1-18周,每1周6-7节,1区,1-107            
8 网络传播研究 2 1032014024470001 50 肖珺     1-18周,每1周6-7节,1区,1-102          
9 媒介经济理论研究 2 1032014021730001 50 王松茂     1-18周,每1周1-2节,1区,5-102          
10 媒介产业发展研究 2 1032014021700001 50 冉华     1-18周,每1周11-12节         公司327教室
11 媒介经营研究 2 1032014021760001 50 刘友芝         1-18周,每1周6-7节,1区,5-312      
12 广告传播发展研究 2 1032014035330001 40 周茂君         1-18周,每1周3-4节     公司327教室
13 舆论研究 3 1032014027360001 40 刘建明   1-18周,每1周6-8节,1区,3-502            
14 新闻采访与写作研究 3 1032014026140001 50 夏琼       1-18周,每1周3-5节       公司326教室
15 新闻编辑与评论研究 3 1032014026130001 50 强月新     1-18周,每1周3-5节         公司327教室
16 数字媒介研究方法 3 1032014010470001 20 刘丽群 1-18周,每1周6-8节,1区,1-204              
17 数字媒介技术 2 1032014023800001 20 洪杰文   1-18周,每1周3-4节           公司326教室
18 交互式设计 3 1032014020200001 40 王朝阳       1-12周,每1周11-13节,1区,5-110        
19 新闻深度报道研究 2 1032014012630001 50 陈刚 1-18周,每1周3-4节             公司326教室
20 新闻策划 2 1032014012610001 50 强月新 1-18周,每1周6-7节,1区,1-102              
21 新闻报道专题 3 1032014012600001 50 司景新     1-12周,每1周6-8节         公司327教室
22 中西新闻报道分析 2 1032014014680001 50 单波         1-18周,每1周6-7节,1区,5-311      
23 危机公关与舆论引导 2 1032014044410001 50 夏琼   1-18周,每1周1-2节,1区,1-303            
24 电视直播与现场报道 2 1032014004650001 50 王琼 1-18周,每1周6-7节,1区,1-101              
25 广播电视运营与管理 2 1032014006420001 50 刘建明 1-18周,每1周11-12节,1区,5-301              
26 广播电视国际传播 3 1032014035280000 50 王瀚东         2-13周,每1周6-8节,1区,3-303      
27 网络社会研究 2 1032014011120001 50 周翔   1-18周,每1周1-2节,1区,5-110            
28 网页设计与制作 2 1032014051350001 30 王朝阳         1-18周,每1周3-4节,1区5-110
[多媒体77]
    与本科生同上
29 大众传播学 2 1032014050750001 30 冉华     1-18周,每1周3-5节,1区5-107
[多媒体122]
        与本科生同上

本网版权与免责声明:

①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:大阳城娱乐43335(中国)有限公司()”。

②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。