062011-04
2011-04-06
大阳城娱乐433352011年硕士研究生复试结果
本公告来自:SJC
本着公平、公开、公正及择优录取、宁缺毋滥的原则,经过各专业复试小组的严格复试,确定了我司2011年硕士研究生录取名单(附后)。我司拟在复试淘汰的考生中征求愿意调剂到专业硕士的生源,有意向调剂到专业硕士的考生请于4月11日前到大阳城娱乐43335研究生办公室提交调剂申请,并于4月12日下午2点到学院参加复试。
准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 专业方向 | 笔试 | 听力 | 面试 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
104861103001707 | 杨一帆 | 新闻学 | 新闻业务 | 66 | 85 | 72.6 | 352 | 71.675 | 70.91 | 录取 |
104861103001718 | 严航 | 新闻学 | 新闻理论 | 70 | 76 | 84.4 | 384 | 77.95 | 77.26 | 录取 |
104861103001728 | 孙琦 | 新闻学 | 新闻理论 | 70 | 83 | 84.4 | 360 | 78.825 | 74.73 | 录取 |
104861103001753 | 黄思思 | 新闻学 | 新闻业务 | 61 | 81.5 | 67.6 | 356 | 66.8625 | 69.465 | 录取 |
104861103001755 | 朱月月 | 新闻学 | 新闻业务 | 68 | 69.5 | 75 | 358 | 71.6875 | 71.635 | 录取 |
104861103001764 | 张凤娇 | 新闻学 | 新闻业务 | 78 | 72 | 77.6 | 370 | 77.05 | 75.22 | 录取 |
104861103001766 | 卢雪梅 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 75 | 70 | 371 | 71.25 | 73.02 | 录取 |
104861103001851 | 陈小聪 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 75 | 68.6 | 359 | 70.2 | 71.16 | 录取 |
104861103001858 | 邹春霞 | 新闻学 | 新闻业务 | 70 | 79.5 | 82.2 | 404 | 77.2875 | 79.395 | 录取 |
104861103001860 | 余婷婷 | 新闻学 | 新闻传播史 | 62 | 78 | 81.2 | 358 | 73.6 | 72.4 | 录取 |
104861103001864 | 蔡倩 | 新闻学 | 新闻传播史 | 64 | 73.5 | 83.6 | 378 | 74.9875 | 75.355 | 录取 |
104861103001873 | 朱晓华 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 70 | 71 | 56 | 358 | 63.125 | 68.21 | 淘汰 |
104861103001874 | 李亚琦 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 80 | 73 | 65.4 | 378 | 71.825 | 74.09 | 录取 |
104861103001878 | 刘欣雅 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 88 | 84 | 86.8 | 365 | 86.9 | 78.56 | 录取 |
104861103001889 | 陈诗甜 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 80 | 80.5 | 86.2 | 377 | 83.1625 | 78.505 | 录取 |
104861103001893 | 代琪 | 新闻学 | 新闻业务 | 79 | 85 | 82 | 405 | 81.25 | 81.1 | 录取 |
104861103001901 | 张瑜月 | 传播学 | 传播理论 | 68 | 78.5 | 81.6 | 358 | 76.1125 | 73.405 | 录取 |
104861103001905 | 林敏 | 传播学 | 传播理论 | 65 | 83.5 | 59.4 | 352 | 64.5125 | 68.045 | 淘汰 |
104861103001916 | 喻王彪 | 传播学 | 传播理论 | 74 | 72 | 79.2 | 355 | 76.35 | 73.14 | 录取 |
104861103001919 | 朱玲 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 82 | 80.6 | 354 | 80.95 | 74.86 | 录取 |
104861103001920 | 边缘 | 传播学 | 传播理论 | 73 | 80.5 | 80.6 | 410 | 77.7375 | 80.295 | 录取 |
104861103001928 | 周修媛 | 传播学 | 传播理论 | 72 | 85.5 | 84.4 | 368 | 79.8875 | 76.115 | 录取 |
104861103001931 | 姚静 | 传播学 | 传播理论 | 76 | 83.5 | 56.2 | 370 | 67.0375 | 71.215 | 淘汰 |
104861103001935 | 王艳春 | 传播学 | 传播理论 | 72 | 82.5 | 81.8 | 359 | 78.2125 | 74.365 | 录取 |
104861103001939 | 吴婧靓 | 传播学 | 传播理论 | 70 | 83.5 | 57 | 361 | 65.1875 | 69.395 | 淘汰 |
104861103001957 | 阎凌 | 传播学 | 广告传播 | 68 | 74 | 78.2 | 357 | 73.85 | 72.38 | 录取 |
104861103001958 | 陈韦 | 传播学 | 广告传播 | 72 | 82 | 77.8 | 366 | 76.15 | 74.38 | 录取 |
104861103001960 | 姚瑶 | 传播学 | 广告传播 | 60 | 77 | 78.2 | 373 | 71.225 | 73.25 | 录取 |
104861103001974 | 宋佳 | 传播学 | 广告传播 | 69 | 76 | 83.8 | 361 | 77.275 | 74.23 | 录取 |
104861103001983 | 王超 | 传播学 | 广告传播 | 67 | 72 | 77 | 357 | 72.625 | 71.89 | 录取 |
104861103001988 | 王璐 | 传播学 | 广告传播 | 70 | 85 | 83 | 359 | 78.375 | 74.43 | 录取 |
104861103002040 | 胡莎 | 传播学 | 广告传播 | 69 | 84 | 86 | 375 | 79.375 | 76.75 | 录取 |
104861103002067 | 叶子兰 | 传播学 | 广播电视传播 | 62 | 80.5 | 85.2 | 366 | 75.9125 | 74.285 | 录取 |
104861103002069 | 李卓 | 传播学 | 广播电视传播 | 69 | 84.5 | 78.6 | 364 | 75.7375 | 73.975 | 录取 |
104861103002091 | 丁宁 | 传播学 | 广播电视传播 | 67 | 82.5 | 81.6 | 359 | 76.2375 | 73.575 | 录取 |
104861103002110 | 杨郡媚 | 传播学 | 网络传播 | 65 | 78.5 | 57.2 | 361 | 62.7875 | 68.435 | 淘汰 |
104861103002126 | 赵丽君 | 传播学 | 网络传播 | 68 | 80 | 56.4 | 370 | 63.7 | 69.88 | 淘汰 |
104861103002138 | 熊颜 | 传播学 | 图像与动画设计 | 90 | 88 | 85.8 | 352 | 87.65 | 77.3 | 录取 |
104861103002171 | 张强 | 传播学 | 媒介经营管理 | 74 | 79.5 | 57.2 | 371 | 66.2875 | 71.035 | 淘汰 |
104861103002187 | 谢婷 | 传播学 | 媒介经营管理 | 70 | 79.5 | 78.6 | 368 | 75.4875 | 74.355 | 录取 |
104861103002192 | 李璇 | 传播学 | 媒介经营管理 | 69 | 85.5 | 82.4 | 350 | 77.7625 | 73.105 | 录取 |
104861103002196 | 罗晓雨 | 传播学 | 媒介经营管理 | 76 | 83 | 73 | 386 | 75.375 | 76.47 | 录取 |
104861103002206 | 何煦 | 传播学 | 媒介经营管理 | 76 | 83.5 | 83.2 | 379 | 80.5375 | 77.695 | 录取 |
104861103002210 | 陈玮 | 传播学 | 媒介经营管理 | 79 | 85 | 82 | 371 | 81.25 | 77.02 | 录取 |
104861103002213 | 徐蕾 | 传播学 | 媒介经营管理 | 74 | 84 | 56.2 | 359 | 66.35 | 69.62 | 淘汰 |
104861103002217 | 黄豫 | 传播学 | 传播理论 | 67 | 70 | 85.4 | 372 | 76.575 | 75.27 | 录取 |
104861103002223 | 肖剑波 | 传播学 | 图像与动画设计 | 82 | 70 | 82.4 | 376 | 80.7 | 77.4 | 录取 |
104861103002233 | 左宗诚 | ★数字媒介 | 数字媒介技术与 | 74 | 84.5 | 66.4 | 341 | 71.5125 | 69.525 | 录取 |
104861103002238 | 刘学 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 78 | 84.2 | 359 | 82.65 | 76.14 | 录取 |
104861103002240 | 王放 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 70 | 83.4 | 398 | 80.05 | 79.78 | 录取 |
104861103002244 | 刘海锋 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 70 | 85.2 | 342 | 81.4 | 73.6 | 录取 |
104861103002245 | 余鹏 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 72 | 73 | 391 | 72.75 | 76.02 | 录取 |
104861103002247 | 夏熊飞 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 74 | 83 | 378 | 80.75 | 77.66 | 录取 |
104861103002248 | 唐淼 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 71 | 76.8 | 336 | 75.35 | 70.46 | 录取 |
104861103002255 | 杨开源 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 72 | 74 | 387 | 73.5 | 75.84 | 录取 |
104861103002257 | 杨升 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 73 | 75 | 329 | 74.5 | 69.28 | 录取 |
104861103002259 | 魏笑琛 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 80 | 82.2 | 355 | 81.65 | 75.26 | 录取 |
104861103002260 | 张姊婧 | 新闻传播硕士 | 新闻学 | 0 | 72 | 75 | 389 | 74.25 | 76.38 | 录取 |
104861103002265 | 张馨文 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 85 | 85.2 | 390 | 85.15 | 80.86 | 录取 |
104861103002268 | 张超 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 70 | 84.8 | 333 | 81.1 | 72.4 | 录取 |
104861103002269 | 康艳 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 88 | 86.6 | 348 | 86.95 | 76.54 | 录取 |
104861103002271 | 张余 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 72 | 81.6 | 375 | 79.2 | 76.68 | 录取 |
104861103002272 | 蔡孟妍 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 73 | 76.6 | 341 | 75.7 | 71.2 | 录取 |
104861103002275 | 黄梦田 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 74 | 82.6 | 365 | 80.45 | 75.98 | 录取 |
104861103002276 | 吴亚祺 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 83 | 83.4 | 350 | 83.3 | 75.32 | 录取 |
104861103013336 | 段念青 | 新闻学 | 新闻业务 | 74 | 80 | 82.6 | 365 | 79.05 | 75.42 | 录取 |
104861103013337 | 宋丽平 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 85 | 74 | 73.6 | 354 | 77.925 | 73.65 | 录取 |
104861103013348 | 杨冰柯 | 新闻学 | 新闻业务 | 64 | 73 | 52.8 | 373 | 59.525 | 68.57 | 淘汰 |
104861103013350 | 范琼 | 新闻学 | 新闻传播史 | 66 | 69 | 80.8 | 370 | 73.775 | 73.91 | 录取 |
104861103013354 | 范付纸 | 新闻学 | 新闻传播史 | 65 | 74.5 | 75 | 371 | 71.1875 | 72.995 | 录取 |
104861103013367 | 杜保林 | 新闻学 | 新闻业务 | 64 | 72 | 53.8 | 368 | 59.9 | 68.12 | 淘汰 |
104861103013380 | 李巧 | 新闻学 | 新闻业务 | 79 | 77 | 70.4 | 363 | 74.45 | 73.34 | 录取 |
104861103013386 | 鞠頔 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 80 | 69.5 | 77.2 | 385 | 77.2875 | 77.115 | 录取 |
104861103013397 | 仲芳芳 | 新闻学 | 新闻业务 | 66 | 74 | 54.2 | 361 | 61.1 | 67.76 | 淘汰 |
104861103013413 | 刘瑞 | 新闻学 | 新闻传播史 | 62 | 81 | 75.8 | 378 | 71.275 | 73.87 | 录取 |
104861103013423 | 胡筱 | 新闻学 | 新闻理论 | 84 | 80 | 83.8 | 360 | 83.4 | 76.56 | 录取 |
104861103013427 | 丁倩 | 新闻学 | 新闻传播史 | 61 | 84 | 78 | 365 | 72.375 | 72.75 | 录取 |
104861103013429 | 郭冲 | 新闻学 | 新闻传播史 | 73 | 83 | 77.2 | 369 | 76.35 | 74.82 | 录取 |
104861103013443 | 林露虹 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 70 | 78.5 | 56.6 | 354 | 64.3625 | 68.225 | 淘汰 |
104861103013454 | 赖星 | 新闻学 | 新闻业务 | 67 | 70.5 | 82.2 | 371 | 75.0375 | 74.535 | 录取 |
104861103013458 | 饶恒 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 70 | 69.5 | 66.8 | 353 | 68.3375 | 69.695 | 录取 |
104861103013463 | 张慧 | 新闻学 | 新闻理论 | 77 | 75.5 | 70.6 | 362 | 73.6125 | 72.885 | 录取 |
104861103013467 | 高梅 | 新闻学 | 新闻业务 | 65 | 82.5 | 53.4 | 359 | 61.3875 | 67.635 | 淘汰 |
104861103013481 | 李烨 | 新闻学 | 新闻传播史 | 60 | 81.5 | 55.6 | 366 | 60.4875 | 68.115 | 淘汰 |
104861103013482 | 孙桂东 | 新闻学 | 新闻传播史 | 61 | 69 | 55.8 | 370 | 59.4 | 68.16 | 淘汰 |
104861103013483 | 李明轩 | 新闻学 | 新闻理论 | 70 | 76 | 55.8 | 361 | 63.65 | 68.78 | 淘汰 |
104861103013489 | 罗娇 | 新闻学 | 新闻理论 | 75 | 73 | 74 | 384 | 74.25 | 75.78 | 录取 |
104861103013490 | 贾艳杰 | 新闻学 | 新闻业务 | 74 | 77.5 | 77 | 374 | 75.9375 | 75.255 | 录取 |
104861103013499 | 温江桦 | 新闻学 | 新闻业务 | 72 | 80 | 80.4 | 414 | 77.2 | 80.56 | 录取 |
104861103013507 | 李梦迪 | 新闻学 | 新闻业务 | 66 | 84 | 54.4 | 366 | 62.45 | 68.9 | 淘汰 |
104861103013517 | 陈玉洁 | 新闻传播硕士 | 广播电视 | 0 | 90 | 84.6 | 356 | 85.95 | 77.1 | 录取 |
104861103013531 | 冯军福 | 新闻学 | 新闻业务 | 77 | 73 | 80.2 | 360 | 78.1 | 74.44 | 录取 |
104861103013545 | 徐荣荣 | 新闻学 | 新闻业务 | 76 | 73 | 70.4 | 362 | 72.825 | 72.57 | 录取 |
104861103013548 | 周样样 | 新闻学 | 新闻业务 | 69 | 80 | 66.4 | 364 | 69.075 | 71.31 | 录取 |
104861103013555 | 李曼英 | 新闻学 | 新闻业务 | 68 | 80 | 74.6 | 369 | 72.8 | 73.4 | 录取 |
104861103013558 | 张文中 | 新闻学 | 新闻业务 | 65 | 69.5 | 80.4 | 367 | 73.2625 | 73.345 | 录取 |
104861103013564 | 尚瑾 | 新闻学 | 新闻业务 | 70 | 85 | 78.2 | 371 | 75.975 | 74.91 | 录取 |
104861103013571 | 夏佩 | 新闻学 | 新闻理论 | 78 | 70 | 53 | 369 | 64.5 | 70.08 | 淘汰 |
104861103013573 | 林忆夏 | 新闻学 | 新闻业务 | 81 | 84 | 84.4 | 370 | 83.075 | 77.63 | 录取 |
104861103013582 | 吴迪 | 新闻学 | 新闻理论 | 74 | 80 | 73.4 | 350 | 74.45 | 71.78 | 录取 |
104861103013583 | 朱雨蒙 | 新闻学 | 新闻业务 | 76 | 76 | 71.6 | 362 | 73.8 | 72.96 | 录取 |
104861103013586 | 莫玫瑰 | 新闻学 | 新闻业务 | 80 | 80 | 85 | 375 | 82.5 | 78 | 录取 |
104861103013592 | 刘晓媛 | 新闻学 | 新闻业务 | 70 | 77 | 54.8 | 356 | 63.275 | 68.03 | 淘汰 |
104861103013599 | 樊美玲 | 新闻学 | 中西新闻比较 | 90 | 78.5 | 84.6 | 369 | 85.8625 | 78.625 | 录取 |
104861103013605 | 陈薇 | 新闻学 | 新闻业务 | 64 | 81 | 55 | 352 | 61.625 | 66.89 | 淘汰 |
104861103013620 | 崔婕妤 | 传播学 | 媒介经营管理 | 70 | 79.5 | 70.6 | 355 | 71.4875 | 71.195 | 录取 |
104861103013651 | 康宁 | 传播学 | 传播理论 | 84 | 80 | 76.6 | 359 | 79.8 | 75 | 录取 |
104861103013670 | 石克尧 | 传播学 | 媒介经营管理 | 84 | 85 | 77.2 | 374 | 80.725 | 77.17 | 录取 |
104861103013673 | 陈剑锋 | 传播学 | 媒介经营管理 | 80 | 81 | 84.8 | 373 | 82.525 | 77.77 | 录取 |
104861103013676 | 赵曼 | 传播学 | 广告传播 | 74 | 74 | 86 | 372 | 80 | 76.64 | 录取 |
104861103013703 | 朱艳华 | 传播学 | 广播电视传播 | 67 | 83.5 | 55.8 | 362 | 63.4625 | 68.825 | 淘汰 |
104861103013709 | 侯麟娟 | 传播学 | 网络传播 | 72 | 83 | 50.6 | 369 | 62.675 | 69.35 | 淘汰 |
104861103013722 | 张秀英 | 传播学 | 传播理论 | 72 | 73.5 | 56.2 | 368 | 64.2875 | 69.875 | 淘汰 |
104861103013723 | 徐晗 | 传播学 | 传播理论 | 71 | 84.5 | 83.8 | 373 | 79.0875 | 76.395 | 录取 |
104861103013731 | 邹欣宏 | 传播学 | 网络传播 | 73 | 78 | 80.4 | 369 | 77.325 | 75.21 | 录取 |
104861103013735 | 缪莹莹 | 传播学 | 媒介经营管理 | 79 | 76.5 | 56 | 356 | 67.1875 | 69.595 | 淘汰 |
104861103013742 | 吴茜茜 | 传播学 | 网络传播 | 67 | 81 | 63.6 | 351 | 67.05 | 68.94 | 录取 |
104861103013761 | 朱林萃 | 传播学 | 广播电视传播 | 64 | 84.5 | 82.8 | 390 |
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:大阳城娱乐43335(中国)有限公司()”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
-
大阳城娱乐43335(中国)有限公司关于征集2022中国正能量“五个一百”网络精品评选参评作品的通知
2023-01-30 13:47:36 -
关于大阳城娱乐43335本科生工作办公室主任岗位考察对象的公告
2023-01-05 18:33:08 -
关于大阳城娱乐43335新闻学系主任岗位考察对象的公告
2023-01-05 18:31:09 -
大阳城娱乐433352023年普通本科生转专业工作通知
2023-01-03 16:51:18 -
关于以民主推荐方式选拔大阳城娱乐43335本科生工作办公室主任的公告
2022-11-15 17:20:44 -
关于以民主推荐方式选拔大阳城娱乐43335新闻学系系主任的公告
2022-11-15 17:16:03 -
大阳城娱乐43335(中国)有限公司 40周年院庆公告(第一号)
2022-11-09 11:45:59 -
关于推免研究生思想政治素质和品德考核调查表的填写通知
2022-09-29 10:08:00